![]() |
| ||||
«Критика и вы»Психологический тест, N1985Количество участников: 1370 10Дата построения диаграмм: 03.09.2010 Как Вы относитесь к критике? Подробное описание Выберите один из вариантов ответов на каждый из предлагаемых ниже вопросов |
Срез ответов Чтобы получить срез ответов по всем вопросам, выберите желаемый вариант ответа в любой из диаграмм. Система покажет распределение ответов тех респондентов, которые также выбрали указанный Вами вариант.
Сортировать |
| 24.01% 329 | 32.12% 440 | 43.87% 601 |
| а) да,конечно | б) не следует подрывать авторитет руководителя, поэтому публично критиковать начальство недопустимо | в) можно, но крайне осторожно |
| 54.38% 745 | 15.47% 212 | 30.15% 413 |
| а) да, обычно стараюсь | б) нет, не вижу в этом необходимости | в) если плохо знаю критикуемого или мне известно, что он обидится, тогда стараюсь |
| 20.73% 284 | 14.67% 201 | 64.60% 885 |
| а) да, как правило | б) не очень | в) смотря кто и как критикует |
| 11.24% 154 | 20.95% 287 | 67.81% 929 |
| а) да, как правило | б) нет, крайне редко | в) да, если критика несправедлива или высказывается в резкой, обидной форме |
| 5.47% 75 | 76.86% 1053 | 17.66% 242 |
| а) считаю их «приспособленцами», «трусишками», «угодниками» | б) нормально отношусь, что тут особенного | в) советую впредь не торопиться с самокритикой |
| 8.83% 121 | 47.45% 650 | 43.72% 599 |
| а) да | б) нет | в) не знаю |
Результаты теста | ||
| Ваше отношение к критике скорее негативное, чем позитивное. Вы не любите, когда критикуют вас, а критикуя других, нередко утрачиваете чувство меры. И в том и другом случае вы весь^ ма эмоциональны, легко возбуждаетесь, можете вспылить, допустить резкость. Вам необходим некий «комплекс стабильности», то есть Чувство уверенности в себе, в правомерности своих действий и решений, а для этого следует активно повышать свой деловой уровень, не переоценивая себя, но и не умаляя достоинств. | 1.53% | |
| Вы терпеливо относитесь к критике, считаете ее допустимым элементом управленческой жизни, не переоценивая однако ее значения. Ваше поведение в роли критикуемого и критикующего можно охарактеризовать как «контролируемую эмоциональность» — вы редко «выходите из себя». В то же время вам не чуждо чувство обиды, желание «насолить» критикам, оправдать свои ошибки. | 70.58% | ![]() |
| Вы по-деловому относитесь к критике, достаточно спокойно ее воспринимаете, мужественно и открыто признаете свои ошибки. Изредка вас посещает чувство досады на критику, однако вы не перебарщиваете, не стараетесь оправдаться, сваливая вину на других. Хорошее знание своего дела, уверенность в том, что вы на своем месте, позволяет вам не заботиться о личном авторитете, а помнить лишь о пользе дела. | 27.88% | |
|
| VirtualExS | Новые опросы и тесты | Тематический каталог | Алфавитный каталог | Конструктор опросов | Рассылка | Форум | Новости | Акции |
| Вверх |
|
VirtualExS является частным, некоммерческим сервером интернет-исследований. VirtualExS не принадлежит и не отражает своей деятельностью интересы какой-либо коммерческой, политической, общественной, религиозной или государственной организации. При использовании материалов сервера активная ссылка на VirtualExS обязательна. © ExSurveyS - оригинальное программное обеспечение VirtualExS | |
© 2010 VirtualExS | |